Зимняя Олимпиада-2010 закончились. Сборная России на завершившихся Играх показала свой худший результат в истории. У нас 15 медалей, из них золотых – всего три. Впервые Россия не боролась за верхние строчки медального зачета, завоевывая каждую награду с невероятным трудом и надрывом. Чиновники от спорта настаивают на том, что из случившегося трагедию делать не надо, однако прислушиваться к словам тех, кто по ходу Игр подвергался самой жесткой критике, общественность вряд ли собирается.
Лидером же общекомандного зачета стали хозяева Олимпиады канадцы. На их счету 14 золотых медалей. По суммарному количеству завоеванных наград победителем стали США. У них 37 медалей – это новый рекорд «белых» Олимпиад.
«Золотой» зачет
1. Канада – 26 (14 – золото, 7 – серебро, 5 – бронза)
2. Германия – 30 (10, 13, 7)
3. США – 37 (9, 15, 13)
4. Норвегия – 23 (9, 8, 6)
5. Южная Корея – 14 (6, 6, 2)
6. Швейцария – 9 (6, 0, 3)
7-8. Китай – 11 (5, 2, 4)
7-8. Швеция – 11 (5, 2, 4)
9. Австрия – 16 (4, 6, 6)
10. Голландия – 8 (4, 1, 3)
11. Россия – 15 (3, 5, 7)
12. Франция – 11 (2, 3, 6)
13. Австралия – 3 (2, 1, 0)
14. Чехия – 6 (2, 0, 4)
15. Польша – 6 (1, 3, 2)
16. Италия – 5 (1, 3, 2)
17-18. Белоруссия – 3 (1, 1, 1)
17-18. Словакия – 3 (1, 1, 1)
19. Великобритания – 1 (1, 0, 0)
20. Япония – 5 (0, 3, 2)
21-22. Словения – 3 (0, 2, 1)
21-22. Хорватия – 3 (0, 2, 1)
23. Латвия – 2 (0, 2, 0)
24. Финляндия – 5 (0, 1, 4
25-26. Казахстан – 1 (0, 1, 0)
25-26. Эстония – 1 (0, 1, 0)
РСН